Ailydian AI Ops Center
AI model eğitimi, izleme ve uyumluluk için birleşik operasyon panosu
Eğitilen Modeller
Benchmark Skoru
Aylık Maliyet
Canlı Parametreler
SSE akışı ile gerçek zamanlı eğitim metrikleri
- Kayıp eğrileri
- GPU kullanımı
- Öğrenme oranı
- Gradyan normları
Benchmark Duvarı
Türkçe NLU benchmark lider tablosu
- MMLU-TR
- Belebele-TR
- XNLI-TR
- Geçmiş takibi
Maliyetler & Gecikme
GPU maliyet analizi ve izochronlar
- 1M token başına maliyet
- Gecikme tahminleri
- GPU optimize edici
- ROI hesaplayıcı
Otomatik Eğitici
Otomatik haftalık eğitim hattı
- Öğretmen distilasyonu
- Kalite kontrolleri
- Haftalık birleştirme
- CI/CD otomasyonu
Model Sahipliği
Parametre sahipliği takibi
- IP takibi
- Lisans uyumluluğu
- Türev analizi
- Denetim kaydı
Uyumluluk
Beyaz şapka politikaları ve KVKK/GDPR
- PII tespiti
- Lisans filtreleme
- Güvenlik kontrolleri
- Uyumluluk raporları
Benchmark Duvarı
Türkçe dil modelleri için kapsamlı benchmark skorları ve performans karşılaştırmaları
| Model | MMLU-TR | Belebele | XNLI | HumanEval | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| OX5C9E2B Turbo | 0.821 | 0.795 | 0.876 | 0.782 | 0.819 |
| AX9F7E2B 3.5 Sonnet | 0.798 | 0.812 | 0.854 | 0.801 | 0.816 |
| LyDian Vision Pro | 0.776 | 0.743 | 0.831 | 0.756 | 0.777 |
| Ailydian-TR-7B (Bizim) | 0.724 | 0.689 | 0.812 | 0.654 | 0.720 |
| LyDian Velocity 70B | 0.701 | 0.678 | 0.745 | 0.712 | 0.709 |
| Mistral Large 2 | 0.689 | 0.654 | 0.723 | 0.698 | 0.691 |
Maliyetler & Gecikme
Model maliyetleri, gecikme süreleri ve GPU kullanım analizi
| Model | Giriş (1M) | Çıkış (1M) | Gecikme P50 | Gecikme P95 | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailydian-TR-7B | $0.08 | $0.16 | 124ms | 187ms | Aktif |
| OX5C9E2B Turbo | $10.00 | $30.00 | 342ms | 521ms | Yedek |
| AX9F7E2B 3.5 | $3.00 | $15.00 | 278ms | 412ms | Yedek |
| LyDian Vision Pro | $1.25 | $5.00 | 198ms | 289ms | Yedek |
| LyDian Velocity 70B | $0.60 | $0.90 | 156ms | 234ms | Test |
Otomatik Eğitici
AI model eğitimi için otomatik pipeline yönetimi ve izleme
| Eğitim ID | Tarih | Model | Veri Seti | Süre | Loss | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #TR-2025-42 | 2025-10-16 | Ailydian-TR-7B | Turkish-NLU-v3 | 3.8sa | 0.324 | Tamamlandı |
| #TR-2025-41 | 2025-10-13 | Ailydian-TR-7B | Turkish-NLU-v2 | 4.1sa | 0.287 | Tamamlandı |
| #TR-2025-40 | 2025-10-10 | Ailydian-TR-7B | Turkish-Chat-v5 | 5.3sa | 0.412 | Tamamlandı |
| #TR-2025-39 | 2025-10-07 | Ailydian-TR-7B | Turkish-QA-v1 | 4.7sa | 0.521 | Düşük |
Model Sahipliği
Model parametreleri, fikri mülkiyet takibi ve lisans uyumluluğu
| Bileşen | Kaynak | Lisans | Konum | Uyumluluk |
|---|---|---|---|---|
| Base Model | LyDian Velocity 7B | LyDian Velocity Community | Azure Türkiye | Uygun |
| Fine-tune Weights | Ailydian (Bizim) | MIT | Azure Türkiye | Uygun |
| Training Data | Turkish Corpus v3 | CC BY-SA 4.0 | Azure Türkiye | Uygun |
| Tokenizer | Custom Turkish | Apache 2.0 | Azure Türkiye | Uygun |
| Embeddings | Ailydian (Bizim) | MIT | Azure Türkiye | Uygun |
Uyumluluk & Güvenlik
KVKK, GDPR, ISO 27001 ve diğer uyumluluk standartları takibi
| Standart | Gereksinim | Durum | Son Kontrol | Sonraki Denetim |
|---|---|---|---|---|
| KVKK | Kişisel veri koruma | Uyumlu | 2025-10-12 | 2025-11-12 |
| GDPR | AB veri koruma | Uyumlu | 2025-10-12 | 2025-11-12 |
| ISO 27001 | Bilgi güvenliği | Sertifikalı | 2025-10-10 | 2025-12-10 |
| SOC 2 Type II | Güvenlik kontrolleri | Uyumlu | 2025-10-08 | 2026-01-08 |
| PCI DSS | Ödeme güvenliği | Uygulanmaz | - | - |